| PLECHY | ||
| EN 10028 / 10088-2 / EN 10029 | ||
| atest EN 10204-3.1 | ||
| povrchová úprava | tloušťka | označení |
| válcované za studena | 0,3 - 6,0 mm | 2B |
| válcované za tepla | 3,0 - 120,0 mm | 2D |
| broušené | 0,3 - 3,0 mm | SB+PE - brus 240+PE |
| leskle žíhané | 0,3 - 3,0 mm | BA - BA+PE |
| Formáty | ||
| 1000 x 2000 mm | ||
| 1250 x 2500 mm | ||
| 1500 x 3000 mm | ||
| 2000 x 4000 mm | ||
| 2000 x 6000 mm | ||
| 2500 x 4000 mm | ||
| 2500 x 6000 mm | ||
| Pozn: (do tl. 12 mm možno dodat délku plechu podle požadavku odběratele) | ||
| EN-číselné označení | Značka |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| 1.4439 | X2CrNiMo17-13-5 |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 |
| 1.4845 | X8CrNi25-21 |
